F-10 2G アドバンスドローカルシステム
概要
オフィスビルや複合商業施設などのセキュリティをトータル的にサポートするシステムです。入退室管理や侵入検知はもちろんのこと、画像監視や設備のスケジュール管理なども行います。
カタログダウンロード
F-10 2G アドバンスドローカルシステム カタログ (2023-05-01 ・ 2873KB) |
システム例
特長
入退室管理システムと侵入検知システムの融合
充実機能の入退室管理システムに、実績のある侵入検知システムを融合させたローカルセキュリティシステムです。大規模な複合施設から小規模なテナントビルまで、規模に合せた最適なシステムをご提案します。
規模に合せてローカルステーションM/Sを選択
全ての情報を管理するローカルステーションはMタイプ、Sタイプの2種類をご用意しました。管理物件の規模に合せてお選びください。
英語・台湾語(繁体字)に対応
普段お使いになるオペレーションターミナルは日本語のほかに英語・台湾語(繁体字)に対応した表示が可能です。テナント(ブロック)ごとに言語を使い分けることができます。
画像連携
警戒操作やアラームの発生に合せて画像を記録します。また、警戒操作やアラームの発生時の記録画像をジャーナルから直接呼び出せます。
F-10 2G セントラルステーションに情報を送信
発生した異常信号などはローカルステーションのほかに、F-10 2G セントラルステーションにオンラインで通報することが可能です。異常信号のダブルチェックや夜間人数が少ない時の監視バックアップとして有効です。
主な機能
ローカルステーションタイプ | Mタイプ | Sタイプ |
監視ブロック数 | 2560ブロック | 512ブロック |
クライアントPC接続台数 | 10台 | 接続不可 |
主装置接続台数 | 最大40台 | 最大8台 |
電気錠接続台数 | 2560台 | 512台 |
平面図登録枚数 | 50枚 | 50枚 |
センサ接続台数 | 8000ch | 1600ch |
カード登録枚数 | 約40万枚 | 約8万枚 |
分類 | 機能 | 概要 |
入退室管理 | アンチパスバック | 正常な入室操作を行った人のみ同一の扉や他の扉から退出可能。 |
ルートチェック | 特定のブロックに入室する場合、決められたルート以外からの入室を制限。 | |
インターロック | 開いている扉から権限を持たない人が進入し、権限を持つ人について他の部屋へ入室するのを防ぎます。 | |
ツーパーソンルール | 2台のカードリーダに対して別々の2名が入室操作をすることで電気錠が解錠。 | |
時間外停止 | 決められた時間外でのカードリーダ操作を制限。 | |
在室時間管理 | 所定時間を超えて在室している場合に警報を出します。 | |
在室者出力 | 特定のブロックで、在室者のあり/なしで接点出力がOFF/ONします。 | |
残留者検索 | 現在、誰が建物内にいるか検索します。 | |
火災連動解錠 | 火災信号発生時、指定した電気錠を強制的に解錠します。 | |
バイオメトリクスリーダ | Wiegand対応のバイオメトリクスリーダが接続可能。 | |
設備制御 | エレベータ不停止解除 | カードの所有者権限に合せてエレベータの停止階を制御します。 |
鍵管理装置接続 | 警戒操作に連動して鍵管理装置を制御します。 | |
その他 | 警戒状態に連動した接点出力を使用し、照明や空調を制御します。 | |
防犯管理 | センサチェック | 警戒開始時、戸締りが不十分な窓や扉の名称をカードリーダに表示。 |
ディレータイム | 警戒操作時、一定の猶予時間を設定することで誤報を削減します。 | |
親子ブロック | 親ブロックが警戒解除の状態でも、子ブロックを警戒開始に連動して親ブロックを警戒開始にします。 | |
巡回管理 | 巡回管理 | 巡回カードで操作を行うことで、巡回履歴を正確に記録します。 |
ユーザ権限 | カード種別 | 7種(一般/巡回/設備/清掃/パート/ゲスト/無効) |
パスワード | 4桁(パスワードなしも設定可能) | |
有効期限 | 年月日で設定 | |
特定者区分 | 500区分 | |
セキュリティグループ | 64パターン | |
スケジュール | スケジュール設定 | 8モード |
無料相談・無料見積もりを承っております
入退室管理・入室管理・出入管理だけでなく、鍵管理装置・監視カメラ連動、といった他のセキュリティ対策も含めてご提案します。物理セキュリティ対策全般、無人化運用、他のシステムとの連携はどうすれば?などお悩み・ご要望をお寄せください。まずは、下記メールフォームからお気軽にお問合せください。