6ヶ所のカメラ映像と音声を通信回線で送信
- ネットワークカメラ4台接続
- アナログカメラ2台接続
- IP回線対応
カタログ
カタログ
catalog_nvs (2023-04-28 ・ 576KB) |
特長
カメラ接続台数最大6台
本装置には最大4台のネットワークカメラと最大2台のアナログカメラを接続することが可能です。
イベント録画
トリガ信号の前後合せて20秒間の映像を、キングセキュリティクラウドを経由してF-10 2G セントラルステーションに送信します。
ローカルモニタ
NVS-114tにローカルモニタ(DVI接続)を接続し映像を確認することができます。
仕様
項目 | NVS-114T | NVS-114T-ND |
電源電圧 | DC12V(10.8V~14.4V) | |
消費電流 | 最大1.3A | 最大0.5A |
周囲温度/湿度 | 0℃~40℃/80%RH(結露しないこと) | |
通信回線 | IP回線 | |
接点入力 | 3点 イベントトリガ、HDD録画停止入力(入力2のみ選択可)、映像監視スイッチ(入力3のみ選択可) | |
接点出力 | 2点(1a、無電圧接点 DC30V 1A) 警報出力、機器障害出力、制御出力より選択可 | |
寸法 | 270(W)×210(H)×56(D) | |
質量 | 約1.2kg | 約1.0kg |
録画時間目安
カメラ接続台数 | 高画質(※1) (フルHD/1920×1080) | 高画質(※2) (HD/1280×720) | 標準画質(※1) (VGA/640×480) | |
ネットワーク | アナログ | 録画時間(日) | 録画時間(日) | 録画時間(日) |
1 | 0 | 835時間(34.8日) | 1875時間(78.1日) | 5620時間(234.2日) |
2 | 0 | 416時間(17.3日) | 939時間(39.1日) | 2815時間(117.3日) |
3 | 0 | 277時間(11.5日) | 624時間(26.0日) | 1875時間(78.1日) |
4 | 0 | 208時間(8.7日) | 469時間(19.5日) | 1413時間(58.9日) |
5 | 1(※1) | 201時間(8.4日) | 433時間(18.0日) | 1128時間(47.0日) |
6 | 2(※2) | 194時間(8.1日) | 402時間(16.8日) | 939時間(39.1日) |
全てのカメラで連続録画を行い、HDD容量1TB(実行容量900GB)の場合
- ビデオエンコーディング:H.264、6コマ/秒
- AXIS社M3005-Vカメラ相当で、映像:段階(低照度)圧縮率:30、音声なし
※1…ビットレートはフルHD:2.4Mbps、HD:1.07Mbps、VGA:355kbpsとして計算。
※2…アナログカメラの画質は全てVGAサイズ640×480となります。
※2…アナログカメラの画質は全てVGAサイズ640×480となります。